| Jeneratör | Model numarası. | PD6500X (Açık tip) | PD6500E (Açık tip) | PD6500T (Normal Sessiz tip) | PD6500RS (Üstü açık Sessiz tip) | PD6500ES (Süper Sessiz tip) | PD6500KS (Süper Sessiz tip) |
| Anma frekansı (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Anma gerilimi (v) | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | |
| Nominal çıkış gücü (kW) | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | |
| Nominal dönme hızı (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | |
| Dc çıkış | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | |
| Güç faktörü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Faz numarası | Tek aşama | Tek aşama | Tek aşama | Tek aşama | Tek aşama | Tek aşama | |
| Gürültü seviyesi dB @ 7m | 85 | 85 | 75 | 75 | 68 | 68 | |
| Genel boyut (L * W * H) MM | 780x500x650 | 780x500x650 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | |
| Motor | Motor tipi | 186F | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE |
| Yapı tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı çizgili, hava soğutmalı direkt enjeksiyonlu | Tek silindirli, 4 zamanlı çizgili, hava soğutmalı direkt enjeksiyonlu | Tek silindirli, 4 zamanlı çizgili, hava soğutmalı direkt enjeksiyonlu | Tek silindirli, 4 zamanlı çizgili, hava soğutmalı direkt enjeksiyonlu | Tek silindirli, 4 zamanlı çizgili, hava soğutmalı direkt enjeksiyonlu | Tek silindirli, 4 zamanlı çizgili, hava soğutmalı direkt enjeksiyonlu | |
| Delik * strok mm | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | |
| Deplasman ml | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
| Sıkıştırma oranı | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | |
| Nominal çıkış (kw / rpm) | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | |
| Yağlama sistemi | sıçrayan basınç | sıçrayan basınç | sıçrayan basınç | sıçrayan basınç | sıçrayan basınç | sıçrayan basınç | |
| Lue petrol markası | CD Üstü SAE 10W 30 15W 40 | CD Üstü SAE 10W 30 15W 40 | CD Üstü SAE 10W 30 15W 40 | CD Üstü SAE 10W 30 15W 40 | CD Üstü SAE 10W 30 15W 40 | CD Üstü SAE 10W 30 15W 40 | |
| Başlangıç sistemi | Geri tepme başlangıç | 12V Elektrikli marş motoru | 12V Elektrikli marş motoru | 12V Elektrikli marş motoru | 12V Elektrikli marş motoru | 12V Elektrikli marş motoru | |
| Başlangıç motor kapasitesi | N / M | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | |
| Şarj jeneratör kapasitesi | N / M | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | |
| Pil kapasitesi | N / M | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | |
| Yakıt tüketim oranı (g / kw.h) | 3000 rpm 276,3600 rpm 285 | 3000 rpm 276,3600 rpm 285 | 3000 rpm 276,3600 rpm 285 | 3000 rpm 276,3600 rpm 285 | 3000 rpm 276,3600 rpm 285 | 3000 rpm 276,3600 rpm 285 | |
| Yakıt tipi | Dizel 0 # veya 10 # 35 # | Dizel 0 # veya 10 # 35 # | Dizel 0 # veya 10 # 35 # | Dizel 0 # veya 10 # 35 # | Dizel 0 # veya 10 # 35 # | Dizel 0 # veya 10 # 35 # | |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Sürekli Çalışma süresi (H) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

